Spektralradiometer mit Ulbrichtkugel
Spektrale Messsysteme mit Ulbrichtkugel zur Messung der Strahlungsleistung (W/nm), des Lichtstroms (lm) und Farbkennwerten.
Verschiedene Kugelgrößen vom kompakten Handgerät bis 1 m Durchmesser. 2-Pi- und 4-Pi-Geometrie.
Modell | Foto | Ulbrichtsche Kugeln | Testlampe | Spektralbereich / nm | Optische Bandbreite | Typische Messzeit | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFUV10 | 100 mmØ | 2-Pi (25.4 mmØ) | 200 - 550 | 1 nm | Spektralradiometer zur Strahlungsleistungsmessung von UV-LEDs im Wellenlängenbereich von 200 nm bis 550 nm | |||
ISD-21-BTS256-LED | 210 mmØ | 2-Pi (63.5 mmØ) | 360 - 830 | 5 nm | 0.3 lm - 35000 lm | Universelle Spektralradiometer mit 21 cm Ulbrichtscher Kugel für Lichtstrom von 2Pi Lampen aus dem Zubehör des BTS256-LED Plus Concept. | ||
ISD-50-BTS256-LED | 500 mmØ | 2-Pi (127 mmØ) | 360 - 830 | 5 nm | 1.2 lm - 120,000 lm | Universelle Spektralradiometer mit 50 cm Ulbrichtscher Kugel für Lichtstrom von 2Pi Lampen aus dem Zubehör des BTS256-LED Plus Concept. | ||
ISD-50HF-BTS256-LED | 500 mmØ | 4-Pi or 2-Pi (127 mmØ) | 360 - 830 | 5 nm | 1.2 lm - 120,000 lm | Universelle Spektralradiometer mit 50 cm Ulbrichtscher Kugel für Lichtstrom von 4Pi Lampen aus dem Zubehör des BTS256-LED Plus Concept. | ||
ISD-100HF-BTS256-LED | 1000 mmØ | 4-Pi oder 2-Pi (254 mmØ) | 360 - 830 | 5 nm | 4 lm - 400,000 lm | Universelle Spektralradiometer mit 100 cm Ulbrichtscher Kugel für Lichtstrom von 4Pi Lampen aus dem Zubehör des BTS256-LED Plus Concept. | ||
ISD-15-BTS2048-VL | 150 mmØ | 2-Pi (35 mmØ) | 350 -1050 | 2 nm | 2 lm - 16000 klm | Kompaktes Spektralradiometer für Lichtstrom und Lichtfarbe mit staubgeschützter Messöffnung der Ulbrichtkugel für in-Line LED Binning Anwendungen. | ||
ISD-25-BTS2048-VL | 250 mmØ | 2-Pi (76 mmØ) | 350 -1050 | 2 nm | 5.5 mlm - 43000 klm | |||
ISD-100HF-BTS2048-VL | 1000 mmØ | 4-Pi oder 2-Pi (254 mmØ) | 350 -1050 | 2 nm | 0.1 lm to 700000 klm | |||
ISD-15 + CSS-45 | 150 mmØ | 2-Pi (35 mmØ) | 360 - 830 | 10 nm | Konfigurationsbeispiel des Spektralradiometer Sensors CSS45 mit Ulbrichtscher Kugel | |||
BTS256-LED Plus Concept | 50 mmØ + externe | 2-Pi / 4-Pi | 360 - 830 | 5 nm | Externe U.Kugel abhängig | Handgerät Spektralradiometer mit integrierter Ulbrichtscher Kugel für Lichtstrom. Ausbaufähig zum universellem Spektralradiometer mit dem Zubehör des BTS256-LED Plus Concept. |
Siehe auch: Breitband-Lichtmessgeräte mit Ulbrichtkugel